Panoramica
Incollatrice semiautomatica ACF COF per schede LCD, IC COF, incollaggio di cavi flessibili.
Incollatrice LCD Flex-Cable COF ACF – per riparazione COF/TAB
1, controllo PLC, modalità di riscaldamento a impulsi, combinato con testa di estrusione in lega di titanio, riscaldamento rapido e raffreddamento rapido, può essere impostato su quattro riscaldamenti, controllo accurato della temperatura.
2, ingresso display LCD touch screen a colori da 5,7 “, realizzando la curva della temperatura, secondo il menu cinese, tutti i parametri impostati vengono visualizzati in modo conciso e diretto.
3, piattaforma di carico di grandi dimensioni, azionamento del motore passo-passo, circuiti integrati multipli possono essere preimpostati in posizione, la piattaforma sposta automaticamente la pressione per rimanere.
4, sotto il sistema di telecamere ad alto ingrandimento, assicurano che il prodotto faccia chiaramente da contrappunto.
5, software facile da usare, rileva automaticamente la funzione di guasto e allarme.
Cosa ripara :
Problemi allo schermo TV causati da un cavo flessibile danneggiato, inclusi verticale, orizzontale, cintura nera, linea nera, linea colorata, nastri, multilinea, schermo floreale, schermo nero.
Applicazione: adatto per il collegamento di cavi flessibili per pannelli TFT da 12-100 pollici e TAB, FPC e LCD o PCB.
Numero di modello | ST-B100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifica | Testa singola | ||||||||
Modalità riscaldamento | Riscaldamento a impulsi | ||||||||
Precisione di lavoro | ≤±0,01 mm | ||||||||
Capacità di lavoro (PCS/ORA) | 28 PZ | ||||||||
Dimensioni della macchina | 1800 mm (L) × 1200 mm (L) × 1400 mm (A) | ||||||||
Potenza di ingresso | CA220V±10%,50-60Hz | ||||||||
Potenza nominale (W) | 4000w | ||||||||
Pressione di lavoro | 0,4-0,8 MPa | ||||||||
Modalità di funzionamento | Controllo touch screen da 7 pollici | ||||||||
Sistema di allineamento | 2 Telecamera C/LCCD ad alta definizione | ||||||||
Intervallo di errore di temperatura | ±0,5°C | ||||||||
Dispositivo di controllo della programmazione | Controllore PLC | ||||||||
Apparecchio TAB | micrometro Regolazione asse X, Y, Z | ||||||||
Piattaforma in movimento | Funzionamento manuale | ||||||||
Dimensioni della testa della pressa a caldo | 1,5 mm*50 mm |
- Nastro ACF
Telecamera PCB