

Überblick
Diese Geräte eignen sich für eine Vielzahl von FPC-/COF-/TAB- und LCD- oder Leiterplatten-Kombinationsverbindungen. Es handelt sich um ein professionelles, hochpräzises Reparaturgerät zur Reparatur von 2K-, 4K- und gekrümmten Bildschirmen verschiedener Größen von LCD-Bildschirmkabelschäden oder natürlichem Abfall. Kann TV-Panels bis zu 100 Zoll reparieren.
Die COF-Klebemaschine ST-100SS kann bis zu 100 Zoll große TV-Panels reparieren. Es wird in einer Vielzahl von FPC-, COF-, TAB- und LCD-Panel- und PCB-Kombinationsverbindungen verwendet.
- 2K/4K-LCD-Bildschirm reparieren
- Kann mit flachen und gebogenen Bildschirmen verwendet werden
- ACF COF/TAB/FPC Ersatz für LCD-TV-Bildschirm
- Hochpräzises PID-Temperaturregelsystem
- Hochpräzises optisches Ausrichtungssystem mit industriellem hochauflösendem CCD (2 MP)
- Hochauflösende Touchscreen-HMI-Schnittstelle
- Integriertes Druckprüfgerät zum Schutz der Leiterplatte
- Echtzeit-Temperaturüberwachung und Übertemperaturschutz.
- Not-Aus-Funktion
| Gerätemodell | ST-100SS |
|---|---|
| Gerätebeschreibung | Bildschirmreparaturgeräte, LCD-Reparaturgeräte, COF/TAB-Bondinggeräte usw. |
| Geräteverwendungen | Dieses Produkt wird in einer Vielzahl von FPC-, COF-, TAB- und LCD-Panel- und PCB-Kombinationsverbindungen verwendet und spiegelt sich in einer Vielzahl von LCD-Größen wider: vertikal, horizontal, vertikales Band, horizontaler Gürtel, schwarzer Gürtel, schwarz, farbiger Faden, Band, mehrfarbig -Linie, Schwarz, Schwarzweiß, vertikale Halbanzeige, horizontale Halbpanne-Wartung. |
| Gerätefunktionen | Einzelkopf, einzelnes pneumatisches Gerät, einzelne Temperaturregelung |
| Anwendbare LCD-Panel-Spezifikationen | 15"-65" (Plattform erweiterbar) |
| Anwendbare LCD-Panel-Dicke | 0,3 mm–1,1 mm [Einzelglas] |
| Paneltyp | TFT |
| Bonding-IC-Nummer | Ein/PANEL |
| Kleberichtung | X- oder Y-Unidirektion |
| Größe des Klebekopfes | Austauschbare Klinge gemäß IC-Spezifikationen (Die Originalmaschine ist ausgestattet mit (50 x 1,2 x 10). |
| Prozesszeit der Ausrüstung | TFT, 3,8 S/Chip |
| Produktionsschlag | TAB, 100 Stück/H |
| Klebegenauigkeit | ±1,5 µm (unterstützt 4K) |
| Höchste Positioniergenauigkeitseinstellung | ±0,5μm |
| Anforderungen an die Ausrüstung der Arbeitsumgebung | Sauberer, staubfreier, sauberer Raum |
| Versorgungsdruck | 0,1 ~ 0,7 MPa Trockenluftquelle |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 101 TP3T, 50 Hz, 3500 W |
| Pneumatisches Gerät | Air TAC Original Präzisionszylinder |
| Drucksystem | Die Parallelstangenstruktur des Drucksystems eliminiert das Gewicht des Eindringkörpers, die minimale Druckgenauigkeit kann bis zu 0,1 kg betragen, die Druckkomponenten verwenden SMC-Präzisionskomponenten. |
| Heizmethode | Puls (schnelles Aufheizen/Abkühlen und Zusatzkühlung) |
| Temperaturkontrollsystem | Bei Raumtemperatur bis 180 Grad beträgt die Reaktionszeit 2-3 Sekunden |
| Heißpresskopf | Material: Titanlegierung Metalleigenschaften: SUS440C Plangenauigkeit (Heißpressfläche): 0,001 mm |
| Thermoelementtyp | K-Typ Original US OMEGA-Draht |
| Industrielle Steuereinheit / Programm | Panasonic PLC FX-C14T Panasonic Bildverarbeitungssystem |
| Touch-Einheit | Displaysteuerung Samkoon Dual-Core-Touchscreen |
| Bildeinheit | COF-Kontrapunkt: Abwärtskontrapunkt (Optischer Pfad: Linse > Quarz > ITO-Elektrode > COF) |
| COF-Trimmeinheit | R-Hub: Grobeinstellung 360 Grad, Feineinstellung +/- 5 Grad |
| COF-Vorrichtung | Mechanischer COF-Klemmtyp, Z-Richtungs-Neigungsradius-Mikrometer-Feinabstimmung |
| Linsendreheinheit | Steuermodus: X / Y / Z-Mikrometersteuerung |
| Silikon / Teflon | Manuelle Schaltposition |
| LCD-Bühne (Plattform) | Manuelle Schlittenbewegung, eigenständiges Vakuumadsorptionsgerät |
| Ausrichtung des Bondkopfes | Der Zylinder kann so eingestellt werden, dass er in jeder beliebigen Position in der oberen und unteren Richtung stoppt |
| Kontroll-Methode | Touchscreen + Tastenbedienung |
| Parametereinstellung | Kann nach Bedarf mehrere Sätze von Heißpressparametern speichern |
| Nennspannung | Wechselstrom 180–220 V |
| Spitzenleistung | 400–1100 W (unterstützt einen 68 x 1,2 x 10 cm breiten Bondkopf) |
| Maximale Leistung | 1100W |
| Tatsächliche Leistung | 580W |
| Körpergröße | 1800X1260x1450mm (L*B*H) 860*860*1450mm (L*B*H) Ohne Plattformgröße |
| Nettogewicht der Ausrüstung | 250 kg |
| Anzahl der Packstücke | 2 |
| Geräteverpackung | Holzkisten, keine Holzkisten (Material ist geklebtes Brett, für den Export ist keine Begasung erforderlich) |
| Paketgröße und Bruttogewicht | 920X920X1660mm (L*B*H) 240KG 1920X240X960mm (L*B*H) 110KG |



